
PTC加热型风幕机(后置式)
1、采用表面不带电的PTC发热体,具有安全性能极高、升温快和自动恒温功能,形成很好的热空气幕墙。
2、制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以照常启动。
3、微电脑控制,可单独开普通风和热风。
4、发热体带过热保护装置,有效的保护产品的正常使用和节能。
5、关闭热风时,带自动延时保防装置,有产保护产品的寿命。
6、多种机身规格:900mm、1200mm、1500mm。
名称 | 型号 | 风量(m3/h) | PTC加热体功率(kw) | 电压(v) | 频率(Hz) | 风口风速(m/s) | 长度(m) | 噪音(dB) | 功率(w) | |
高 | 低 | |||||||||
PTC加热型风幕机 | RM125-09-D/Y-A-2-X | 912 | 6 | 220 | 50 | 7 | 0.9 | 55 | 156 | 96 |
PTC加热型风幕机 | RM125-12-D/Y-A-2-X | 1280 | 7.2 | 220 | 50 | 7 | 1.2 | 57 | 178 | 126 |
PTC加热型风幕机 | RM125-15-D/Y-A-2-X | 1670 | 9 | 220 | 50 | 7 | 1.5 | 59 | 207 | 154 |
PTC加热型风幕机 | RM125-09-3D/Y-A-2-X | 912 | 7 | 380 | 50 | 6.5 | 0.9 | 55 | 156 | 96 |
PTC加热型风幕机 | RM125-12-3D/Y-A-2-X | 1280 | 7.2 | 380 | 50 | 7 | 1.2 | 57 | 178 | 126 |
PTC加热型风幕机 | RM125-15-3D/Y-A-2-X | 1670 | 9 | 380 | 50 | 7 | 1.5 | 59 | 207 | 154 |






